| Januar | 124,5 mm |
| Februar | 34,9 mm |
| März | 13,5 mm |
| April | 46,9 mm |
| Januar | 33,7 mm |
| Februar | 82,2 mm |
| März | 14,5 mm |
| April | 7,1 mm |
| Mai | 46,1 mm |
| Juni | 144,1 mm |
| Juli | 163,9 mm |
| August | 224,0 mm |
| September | 87,1 mm |
| Oktober | 68,9 mm |
| November | 18,8 mm |
| Dezember | 158,2 mm |
Jahresregenmenge 2011:
1048,6 mm
aufgezeichnet im Tegelredder 12, Passade